Победители школьного тура Всероссийской олимпиады школьников
№ п/п

 

 

 

 

Ф.И. учащегося Класс Кол-во баллов % выполнения Место Ф.И.О. учителя
макс факт
Биология
1 Гетманова Виктория 25 23 92 I Вайнтруб Н.Н.
2 Юсуфжанова Нозима 25 19 76 II Вайнтруб Н.Н.
3 Боровикова Анастасия 25 17 68 III Вайнтруб Н.Н.
4 Пенгард Алла 45 24 53 III Сергеева О.С.
5 Дьякова Лаурита 55 42,5 77,2 I Вайнтруб Н.Н.
6 Плесовских Ольга 55 35 63,6 II Вайнтруб Н.Н.
7 Пешкина Анастасия 55 32,5 59 III Вайнтруб Н.Н.
8 Гончарова Татьяна 10б 62 34,5 55,2 III Вайнтруб Н.Н.
9 Микин Дмитрий 11а 62 49,5 79,2 I Сергеева О.С.
10 Богомазова Юлия 11а 62 48 76,2 II Сергеева О.С.
11 Чифранова Виктория 11а 62 43 68,8 III Сергеева О.С.
География
1 Осьмакова Кристина 35 19 54 III Сергеева О.С.
2 Пенгард Алла 41 26,5 65 II Сергеева О.С.
3 Сергеева Анастасия 41 21,5 52 III Сергеева О.С.
4 Красикова Алена 41 21 51,2 III Красикова Л.А.
История
1 Половникова Полина 53 27 51 III Осинцев А.А.
2 Тарасов Андрей 53 27 51 III Осинцев А.А.
3 Кева Юрий 56 41 73 I Осинцев А.А.
4 Овчинников Стас 56 29 51 III Осинцев А.А.
5 Власова Анастасия 86 78 90 I Калинина В.К.
6 Микина Вероника 86 43 50 III Калинина В.К.
7 Панова Анастасия 71 64 90 II Петровских Л.А.
8 Медведев Алексей 71 67 94 I Петровских Л.А.
9 Базылева Александра 71 41 50 III Петровских Л.А.
10 Кива Вероника 10а 66 42 63 II Калинина В.К.
11 Попровская Дарья 10а 66 42 63 II Калинина В.К.
12 Иванов Евгений 10а 66 33 50 III Калинина В.К.
Литература
1 Павловская Ксения 25 20 80 I Матюхина Т.В.
2 Половникова Полина 25 13,5 54 III Чупина Г.П.
3 Матюхина Валерия 54 51 95 I Рашова В.П.
4 Юсуфжанова Нозима 54 36 67 II Рашова В.П.
5 Плюхина Кристина 54 30 56 III Рашова В.П.
6 Климова Софья 30 27 89 I Федорцова С.В.
7 Касанина Анастасия 70 39 56 III Матюхина Т.В.
8 Семенов Дмитрий 10а 25 23 92 I Чупина Г.П.
9 Скрынникова Альбина 10а 25 20 80 II Чупина Г.П.
10

 

Коновалова Кристина 10б 25 15 60 III Чупина Г.П.
11 Панова Анастасия 25 24 96 I Рашова В.П.
12 Пешкина Анастасия 25 22 88 II Рашова В.П.
13 Слепченко Вероника 25 21 72 III Рашова В.П.
14 Медведев Алексей 25 21 72 III Рашова В.П.
15 Богомазова Юлия 11а 42 32 76 I Федорцова С.В.
16 Субботина Кристина 11а 42 21 50 III Федорцова С.В.
МХК
1 Красикова Алена 48 31 64 II Лазарева Л.П.
2 Иванченко Люда 48 25 52 III Лазарева Л.П.
3 Семенов Дима 10а 60 46 76 I Лазарева Л.П.
ОБЖ
1 Авдеев Даниил 20 13 65 II Котляров Н.К.
2 Красикова Алена 20 16 80 I Котляров Н.К.
3 Иванов Евгений 10а 40 34 80,5 I Котляров Н.К.
4 Сердюков Денис 10б 40 32 80 II Котляров Н.К.
5 Сысков Сергей 10б 40 23 57,5 III Котляров Н.К.
6 Цыганов Александр 10б 40 23 57,5 III Котляров Н.К.
7 Лотов Иван 11а 25 16 64 I Котляров Н.К.
8 Туркова Александра 11а 25 14 56 II Котляров Н.К.
Обществознание
1 Мещанкина Дарья 23 15 65 III Осинцев А.А.
2 Гетманова Виктория 23 16 69 II Осинцев А.А.
3 Плюхина Кристина 23 18 78 I Осинцев А.А.
4 Рашова Севда 40 32 80 I Осинцев А.А.
5 Касанина Анастасия 73 56 77 II Калинина В.К.
6 Пенгард Алла 73 56 74 III Калинина В.К.
7 Сергеева Анастасия 73 64 86 I Калинина В.К.
8 Пешкина Анастасия 82 70 85 I Петровских Л.А.
9 Медведев Алексей 82 66 80 II Петровских Л.А.
10 Герасева Елизавета 10а 37 34 92 I Петровских Л.А.
11 Петрова Анастасия 10а 37 34 92 I Петровских Л.А.
12 Орлова Яна 10а 37 34 92 I Петровских Л.А.
13 Кива Вероника 10а 37 28 75 II Петровских Л.А.
14 Квашнина Маргарита 10а 37 24 64 III Петровских Л.А.
15 Субботина Кристина 11б 37 35 95 I Петровских Л.А.
16 Миллер Александра 11б 37 34 92 II Петровских Л.А.
17 Шебуняева Екатерина 11б 37 21 57 III Петровских Л.А.
Русский язык
1 Павловская Ксения 31 28,5 91 I Матюхина Т.В.
2 Половникова Полина 31 27 89 II Чупина Г.П.
3 Климова Арина 31 25 80 III Матюхина Т.В.
4 Матюхина Валерия 37 33,7 91 I Рашова В.П.
5 Плюхина Кристина 37 30,5 82 II Рашова В.П.
6 Юсуфжанова Нозима 37 27,3 73 III Рашова В.П.
7 Власова Анастасия 85 77 90 I Матюхина Т.В.
8 Касанина Анастасия 85 72 82 II Матюхина Т.В.
9 Базылева Виктория 85 67 76 III Матюхина Т.В.
10 Бабушкина Анжела 85 67 76 III Матюхина Т.В.
11 Пенгард Алла 85 67 76 III Родионова И.А.
12 Климова Софья 50 47,4 94,8 I Федорцова С.В.
13 Рашова Севда 50 45,9 90,2 II Матюхина Т.В.
14 Квашнина Марина 50 45 90 III Матюхина Т.В.
15 Панова Анастасия 48 42 87 I Рашова В.Т.
16 Дьякова Лаурита 48 36 75 II Матюхина Т.В.
17 Иванченко Людмила 48 34 70 III Рашова В.П.
18

 

Медведев Алексей 48 34 70 III Рашова В.П.
19 Орлова Яна 10а 54 34,5 64 I Чупина Г.П.
20 Петрова Настя 10а 54 31,8 60 II Чупина Г.П.
21 Миллер Саша 11б 50 32,5 65 I Федорцова  С.В.
22 Богомазова Юля 11а 50 20,1 60 II Федорцова С.В.
23

 

Субботина Кристина 11а 50 28,1 56 III Федорцова С.В.
Физика
1 Климова Софья 50 42 84 I Рашова В.Т.
2 Черданцев Сергей 50 33 66 III Рашова В.Т.
3 Рашова Севда 50 40 80 II Рашова В.Т.
4 Лотов Александр 11а 50 39 78 I Лотов А.А.
5 Лотов Иван 11а 50 26 52 III Лотов А.А.
Математика
1 Шипицин Иван 5 б  28 21 75 I Вычужанина И.Д.
2 Бабушкин Юрий 5 б  28 17 61 II Вычужанина И.Д.
3 Кева Юрий 6 б 28 28 100 I Климова Н.В.
4 Корсукова Екатерина 6 б 28 25 89 III Климова Н.В.
5 Корсуков Матвей 6 б 28 26 93 II Климова Н.В.
6 Лаптева Анна 7 а 35 22 63 II Медведева Г.С.
7 Понамарева Людмила 7 а 35 20 57 III Медведева Г.С.
8 Медведев Алексей 9 а 35 28 80 I Вычужанина И.Д.
9 Орлова Яна 10 а 35 22 63 II Медведева Г.С.
10 Герасева Елизавета 10 а 35 22 63 II Медведева Г.С.
11 Бровкина Татьяна 10 б 35 19 54 III Медведева Г.С.
12 Микин Дмитрий 11 а 35 19 54 III Медведева Г.С.
13 Богомазова Юлия 11 а 35 20 57 II Медведева Г.С.
14 Шебуняева Екатерина 11 б 35 20 57 II Медведева Г.С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *