Продолжается онлайн игра «Звезда Победителю». По итогам трех туров пока лидирует Чудакова Алина. Впереди еще три тура игры. Задания становятся все более «зашифрованными», надеемся, что у всех ребят все получится, и ряды лидеров пополнятся новыми именами.
| №
п/п |
класс | ФИ участника | школа | Количество звезд
за 1 задание |
Количество звезд
за 2 задание |
Количество звезд
за 3 задание |
| 1 | 8а | Нихайчик Артем | Викуловская СОШ№1 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | 8а | Климов Женя | Викуловская СОШ№1 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | 8а | Хайдукова Диана | Викуловская СОШ№1 | 8+1 | 7,5 | 14 |
| 4 | 7б | Богомазова Милана | Викуловская СОШ№1 | 9 | 7,5 | 16 |
| 5 | 7в | Плесовских Полина | Викуловская СОШ№1 | 10 | 7,5 | 15 |
| 6 | 7а | Корнюшин Данил | Викуловская СОШ№1 | 8,5 | 6,5 | 0 |
| 7 | 7а | Чудакова Алина | Викуловская СОШ№1 | 10 | 8 | 16 |
| 8 | 7в | Покатов Толя | Викуловская СОШ№1 | 10 | 7 | 16 |
| 9 | 7в | Каренгин Анатолий | Викуловская СОШ№1 | 8 | 7 | 0 |
| 10 | 8 | Григоренко Светлана | Боковская школа | 8 | 7,5 | 14 |
| 11 | 7 | Лотова Ксения | Каргалинская школа | 7 | 7,5 | 15 |
| 12 | 9 | Новикова Мария | Каргалинская школа | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | Брындин Андрей | Каргалинская школа | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | Потапенко Анастасия | Каргалинская школа | 7 | 5,5 | 0 |
| 15 | 11 | Круглова Анастасия | Каргалинская школа | 8 | 5,5 | 13,5 |
| 16 | 8 | Черкасова Надежда | Каргалинская школа | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | Покатова Анастасия | Каргалинская школа | 7,5 | 5,5 | 0 |
| 18 | 7 | Зайцев Михаил | Каргалинская школа | 7,5 | 7,5 | 14,5 |
| 19 | 9 | Дремова Анастасия | Поддубровин-
ская школа |
9 | 0 | 14 |








