Сегодня, 24.05.2016 года, на школьной линейке всем участникам и победителям Международного образовательного конкурса «Олимпис 2016 — Весенняя сессия» по пяти предметам (русский язык, английский язык, биология, информатика и ИКТ, математика) были вручены награды. Поздравляем все победителей!
Благодарим все учителей, подготовивших победителей и участников!
Результаты образовательных конкурсов «Олимпис 2016»
МАОУ «Викуловская СОШ №1»
Результаты конкурса по русскому языку
# | Ученик | Класс | Уровень |
Результат
|
Опережает1
|
Степень
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Леонова Дарья | 3 В | 3 класс | 97% | 80% | I |
2. | Кулакова Юлия | 3 В | 3 класс | 96% | 79% | I |
3. | Вальтерова Валерия | 3 А | 3 класс | 96% | 76% | I |
4. | Корнюшин Данил | 3 А | 3 класс | 96% | 76% | I |
5. | Котлярова Александра | 3 А | 3 класс | 94% | 61% | I |
6. | Плесовских Полина | 3 В | 3 класс | 94% | 56% | I |
7. | Субботина Ксения | 3 В | 3 класс | 89% | — | II |
8. | Плотников Александр | 3 В | 3 класс | 69% | — | |
9. | Кунгурова Вероника | 5 В | 5 класс | 90% | 64% | I |
10. | Селедкова Елизавета | 5 Б | 5 класс | 89% | 62% | II |
11. | Трушникова Валерия | 5 В | 5 класс | 84% | — | II |
12. | Юсуфжанова Азима | 5 В | 5 класс | 83% | — | II |
13. | Калинина Дарья | 5 Б | 5 класс | 76% | — | III |
14. | Суворова Виктория | 5 Б | 5 класс | 75% | — | III |
15. | Долгих Светлана | 5 Б | 5 класс | 69% | — | |
16. | Абрамова Анжела | 5 В | 5 класс | 68% | — | |
17. | Прокопьев Алексей | 5 В | 5 класс | 63% | — | |
18. | Касанина Александра | 6 Б | 6 класс | 92% | 82% | I |
19. | Серебрякова Анастасия | 6 Б | 6 класс | 92% | 81% | I |
20. | Тутанова Дарья | 6 Б | 6 класс | 77% | — | III |
21. | Коротаева Ксения | 6 Б | 6 класс | 73% | — | III |
22. | Скасырских Любовь | 6 Б | 6 класс | 70% | — | III |
23. | Ачимова Надежда | 8 Б | 8 класс | 77% | 62% | III |
24. | Полякова Анна | 10 А | 10 класс | 69% | 51% | |
25. | Чупин Георгий | 11 А | 11 класс | 56% | — |
Результаты конкурса по английскому языку
# | Ученик | Класс | Уровень |
Результат
|
Опережает1
|
Степень
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вальтерова Валерия | 3 А | 3 класс | 64% | — | |
2. | Кулакова Юлия | 3 В | 3 класс | 61% | — | |
3. | Котлярова Александра | 3 А | 3 класс | 59% | — | |
4. | Корнюшин Данил | 3 А | 3 класс | 58% | — | |
5. | Субботина Ксения | 3 В | 3 класс | 55% | — | |
6. | Леонова Дарья | 3 В | 3 класс | 53% | — | |
7. | Плотников Александр | 3 В | 3 класс | 46% | — | |
8. | Плесовских Полина | 3 В | 3 класс | 44% | — | |
9. | Трушникова Валерия | 5 В | 5 класс | 75% | — | III |
10. | Калинина Дарья | 5 Б | 5 класс | 69% | — | |
11. | Юсуфжанова Азима | 5 В | 5 класс | 67% | — | |
12. | Селедкова Елизавета | 5 Б | 5 класс | 54% | — | |
13. | Прокопьев Алексей | 5 В | 5 класс | 52% | — | |
14. | Кунгурова Вероника | 5 В | 5 класс | 46% | — | |
15. | Суворова Виктория | 5 Б | 5 класс | 39% | — | |
16. | Долгих Светлана | 5 Б | 5 класс | 35% | — | |
17. | Абрамова Анжела | 5 В | 5 класс | 34% | — | |
18. | Тетеркина Дарья | 5 Б | 5 класс | 33% | — | |
19. | Тутанова Дарья | 6 Б | 6 класс | 58% | — | |
20. | Скасырских Любовь | 6 Б | 6 класс | 56% | — | |
21. | Серебрякова Анастасия | 6 Б | 6 класс | 51% | — | |
22. | Коротаева Ксения | 6 Б | 6 класс | 46% | — | |
23. | Ачимова Надежда | 8 Б | 8 класс | 89% | 81% | II |
24. | Полякова Анна | 10 А | 10 класс | 46% | — | |
25. | Чупин Георгий | 11 А | 11 класс | 32% | — |
Результаты конкурса по математике
# | Ученик | Класс | Уровень |
Результат
|
Опережает1
|
Степень
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Котлярова Александра | 3 А | 3 класс | 95% | 70% | I |
2. | Вальтерова Валерия | 3 А | 3 класс | 95% | 70% | I |
3. | Леонова Дарья | 3 В | 3 класс | 94% | 65% | I |
4. | Кулакова Юлия | 3 В | 3 класс | 94% | 63% | I |
5. | Плесовских Полина | 3 В | 3 класс | 89% | — | II |
6. | Корнюшин Данил | 3 А | 3 класс | 88% | — | II |
7. | Субботина Ксения | 3 В | 3 класс | 70% | — | III |
8. | Плотников Александр | 3 В | 3 класс | 57% | — | |
9. | Павловский Денис | 5 Б | 5 класс | 90% | 71% | I |
10. | Селедкова Елизавета | 5 Б | 5 класс | 81% | — | II |
11. | Трушникова Валерия | 5 В | 5 класс | 79% | — | III |
12. | Кунгурова Вероника | 5 В | 5 класс | 79% | — | III |
13. | Суворова Виктория | 5 Б | 5 класс | 71% | — | III |
14. | Юсуфжанова Азима | 5 В | 5 класс | 55% | — | |
15. | Абрамова Анжела | 5 В | 5 класс | 52% | — | |
16. | Долгих Светлана | 5 Б | 5 класс | 48% | — | |
17. | Прокопьев Алексей | 5 В | 5 класс | 33% | — | |
18. | Серебрякова Анастасия | 6 Б | 6 класс | 93% | 86% | I |
19. | Тутанова Дарья | 6 Б | 6 класс | 67% | — | |
20. | Коротаева Ксения | 6 Б | 6 класс | 65% | — | |
21. | Скасырских Любовь | 6 Б | 6 класс | 29% | — | |
22. | Ачимова Надежда | 8 Б | 8 класс | 63% | 51% | |
23. | Полякова Анна | 10 А | 10 класс | 54% | — | |
24. | Чупин Георгий | 11 А | 11 класс | 40% | — |
Результаты конкурса по информационным технологиям
# | Ученик | Класс | Уровень |
Результат
|
Опережает1
|
Степень
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кулакова Юлия | 3 В | 3 класс | 96% | 86% | I |
2. | Леонова Дарья | 3 В | 3 класс | 89% | 57% | II |
3. | Корнюшин Данил | 3 А | 3 класс | 85% | — | II |
4. | Вальтерова Валерия | 3 А | 3 класс | 83% | — | II |
5. | Котлярова Александра | 3 А | 3 класс | 83% | — | II |
6. | Субботина Ксения | 3 В | 3 класс | 71% | — | III |
7. | Плотников Александр | 3 В | 3 класс | 63% | — | |
8. | Плесовских Полина | 3 В | 3 класс | 52% | — | |
9. | Кунгурова Вероника | 5 В | 5 класс | 74% | — | III |
10. | Трушникова Валерия | 5 В | 5 класс | 70% | — | III |
11. | Тетеркина Дарья | 5 Б | 5 класс | 53% | — | |
12. | Суворова Виктория | 5 Б | 5 класс | 49% | — | |
13. | Юсуфжанова Азима | 5 В | 5 класс | 46% | — | |
14. | Абрамова Анжела | 5 В | 5 класс | 44% | — | |
15. | Прокопьев Алексей | 5 В | 5 класс | 44% | — | |
16. | Калинина Дарья | 5 Б | 5 класс | 32% | — | |
17. | Коротаева Ксения | 6 Б | 6 класс | 64% | — | |
18. | Тутанова Дарья | 6 Б | 6 класс | 56% | — | |
19. | Скасырских Любовь | 6 Б | 6 класс | 50% | — | |
20. | Ачимова Надежда | 8 Б | 8 класс | 61% | — | |
21. | Черепанов Дмитрий | 10 А | 10 класс | 76% | 67% | III |
22. | Полякова Анна | 10 А | 10 класс | 55% | — | |
23. | Чупин Георгий | 11 А | 11 класс | 50% | — |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
# | Ученик | Класс | Уровень |
Результат
|
Опережает1
|
Степень
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Леонова Дарья | 3 В | 3 класс | 94% | 61% | I |
2. | Корнюшин Данил | 3 А | 3 класс | 94% | 60% | I |
3. | Плотников Александр | 3 В | 3 класс | 92% | — | I |
4. | Кулакова Юлия | 3 В | 3 класс | 92% | — | I |
5. | Вальтерова Валерия | 3 А | 3 класс | 90% | — | I |
6. | Котлярова Александра | 3 А | 3 класс | 89% | — | II |
7. | Плесовских Полина | 3 В | 3 класс | 88% | — | II |
8. | Субботина Ксения | 3 В | 3 класс | 67% | — | |
9. | Кунгурова Вероника | 5 В | 5 класс | 80% | 55% | II |
10. | Трушникова Валерия | 5 В | 5 класс | 77% | — | III |
11. | Суворова Виктория | 5 Б | 5 класс | 69% | — | |
12. | Калинина Дарья | 5 Б | 5 класс | 66% | — | |
13. | Юсуфжанова Азима | 5 В | 5 класс | 64% | — | |
14. | Селедкова Елизавета | 5 Б | 5 класс | 63% | — | |
15. | Тетеркина Дарья | 5 Б | 5 класс | 61% | — | |
16. | Абрамова Анжела | 5 В | 5 класс | 58% | — | |
17. | Прокопьев Алексей | 5 В | 5 класс | 48% | — | |
18. | Долгих Светлана | 5 Б | 5 класс | 46% | — | |
19. | Скасырских Любовь | 6 Б | 6 класс | 51% | — | |
20. | Тутанова Дарья | 6 Б | 6 класс | 49% | — | |
21. | Коротаева Ксения | 6 Б | 6 класс | 48% | — | |
22. | Ачимова Надежда | 8 Б | 8 класс | 80% | 78% | II |
23. | Полякова Анна | 10 А | 10 класс | 76% | 63% | III |
24. | Чупин Георгий | 11 А | 11 класс | 61% | — |