Результаты игры-конкурса «Русский медвежонок – 2011»
№ п/п Фамилия, имя Баллы Место в школе Место в регионе
2 класс
1 Плесовских Никита 68 1 593-623
2 Кириллова Юлия 65 2 684-723
3 Степанова Елизавета 64 3 724-756
4 Семёнова Дарья 62 4-6 794-831
5 Оплетаев Александр 62 4-6 794-831
6 Лазарев Пётр 62 4-6 794-831
7 Нечаев Дмитрий 61 7-8 832-866
8 Чернышова Анастасия 61 7-8 832-866
9 Комендантова Анастасия 60 9 867-902
10 Неустроев Виктор 59 10 903-941
11 Климов Дмитрий 58 11-12 942-975
12 Назаров Роман 58 11-12 942-975
13 Наздёркина Александра 56 13 1023-1065
14 Мурамцева Полина 51 14-15 1284-1347
15 Муравьёва Юлия 51 14-15 1284-1347
16 Финина Анастасия 48 16 1441-1497
17 Коротаева Ксения 46 17 1556-1617
18 Вычужанин Данил 44 18 1674-1728
19 Корге Лео 27 19 2837-2903
20 Касанина Александра 0 20-21 3689-3735
21 Кошкина Алёна 0 20-21 3689-3735
3 класс
1 Гульчак Юлия 73 1 584-636
2 Тихонова Софья 70 2 719-775
3 Пантюхова Виктория 67 3 865-925
4 Бородин Вадим 66 4-5 926-973
5 Ковалева Эльвира 66 4-5 926-973
6 Климов Роман 65 6-7 974-1034
7 Пенгард Алина 65 6-7 974-1034
8 Горбунов Арсений 62 8-9 1136-1192
9 Гутрова Анастасия 62 8-9 1136-1192
10 Тимашков Илья 59 10 1316-1382
11 Татаринова Ирина 56 11 1499-1554
12 Климов Даниил 53 12 1699-1779
13 Кунгурова Милана 49 13 1980-2058
14 Рахимов Комронбек 47 14 2123-2204
15 Суздальцев Евгений 43 15 2405-2479
16 Курлаев Андрей 40 16 2405-2479
17 Гутрова Дарья 27 17 3446-3499
18 Сарычев Данил 15 18 3809-3817
4 класс
1 Антонова Валентина 96 1 58-63
2 Акишева Софья 75 2 432-453
3 Шевелев Данил 73 3 478-525
4 Федорова Лариса 64 4 845-890
5 Матенко Ангелина 63 5 891-941
6 Куликова Мария 55 6 1384-1454
7 Сарычева Алена 53 7 1522-1594
8 Вычужанина Алена 49 8 1823-1899
9 Семина Алиса 44 9-10 2202-2289
10 Жукова Ксения 44 9-10 2202-2289
11 Григоренко Кристина 43 11 2290-2369
12 Столяров Никита 39 12 2588-2659
13 Ачимова Надежда 36 13 2785-2858
14 Пучинина Екатерина 34 14 2923-2978
15 Авдеев Максим 32 15 3032-3086
16 Кашпур Дмитрий 24 16 3378-3408
5 класс
1 Павловская Ксения 108 1 6-8
2 Афанасьева Мария 76 2 267-300
3 Половникова Полина 68 3 533-570
4 Серебряков Илья 61 4 837-881
5 Лаптев Иван 50 5 1484-1551
6 Саитова Гуля 48 6 1615-1683
7 Тропина Виктория 33 7 2386-2420
8 Зеленцова Мария 27 8 2559-2579
6 класс
1 Матюхина Валерия 90 1 11-13
2 Юсуфжанова Нозима 73 2 96-104
3 Кева Юрий 71 3 116-130
4 Шаталина Дарья 57 4 478-522
5 Палаухина Людмила 45 5 1093-1174
6 Шумков Дмитрий 41 6 1387-1456
7 Плюхина Кристина 34 7 1850-1907
8 Субботина Анжела 32 8 1962-2019
9 Камагоров Максим 20 9 2489-2517
7 класс
1 Осьмакова Кристина 84 1 42-47
2 Квашнина Марина 77 2 112-119
3 Пономарева Ирина 66 3 364-382
4 Пономарева Людмила 65 4 383-421
5 Климова Софья 61 5 539-588
6 Алабугина Анжелика 52 6 994-1055
7 Черданцев Сергей 44 7 1431-1495
8 Валова Полина 38 8 1756-1807
9 Коротаева Анастасия 31 9 2074-2114
10 Позднякова Ксения 28 10 2202-2233
8 класс
1 Пенгард Алла 59 1-2 181-193
2 Касанина Анастасия 59 1-2 181-193
3 Сергеева Анастасия 58 3 194-211
4 Тихонов Никита 44 4 623-670
5 Базылева Виктория 40 5 822-884
6 Микина Вероника 30 6 1407-1462
9 класс
1 Слепченко Вероника 75 1-2 62-69
2 Панова Анастасия 75 1-2 62-69
3 Базылева Александра 51 3 466-498
4 Красикова Алена 41 4 902-941
11 класс
1 Субботина Кристина 50 1 580-604

 Количество участников по параллелям

  2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл
В школе 21 18 16 8 9
В районе 48 31 48 29 26
В регионе 3735 3894 3611 2750 2672
Всего 377366 390369 379767 294553 289940

 

  7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего
В школе 10 6 4 0 1 93
В районе 22 29 20 5 6 264
В регионе 2492 2034 1884 1221 1080 25373
Всего 268149 243534 241356 161869 123204 2770107

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *