Подведены итоги очередного конкурса, посвященного 330- летию села Викулова:
Класс | ФИО членов жюри: | Всего баллов | Место | |||
Красикова Л.А | Серебрякова А.А | Мелкова А.С | Виснапу С.В. | |||
1а | 14 | 14 | 16 | 15 | 59 | 3 |
1б | 11 | 14 | 13 | 13 | 51 | |
1в | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | 1 |
2а | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | 2 |
2б | 14 | 13 | 16 | 16 | 59 | 3 |
2в | 13 | 15 | 16 | 14 | 58 | |
3а | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | 3 |
3б | 14 | 15 | 16 | 16 | 61 | 2 |
3в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4а | 14 | 16 | 14 | 15 | 59 | |
4б | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 | |
4в | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 | 1 |
5а | 12 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
5б | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 1 |
5в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6а | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | 1 |
6б | 12 | 14 | 6 | 14 | 46 | 3 |
6в | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | 2 |
7а | 10 | 14 | 11 | 14 | 49 | |
7б | 10 | 16 | 11 | 14 | 51 | |
7в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8а | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | 2 |
8б | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 | 1 |
8в | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 | 3 |
9а | 8 | 15 | 12 | 13 | 48 | 3 |
9б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 | 1 |
11а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11б | 11 | 15 | 13 | 13 | 52 | 2 |
Коррекционная школа
Шпихернюк Таисия |
14 | 14 | 15 | 15 | 58 | 1 |
Коррекционная школа
5кл |
12 | 13 | 13 | 13 | 51 | 2 |
В школе оформлен тематический стенд:
Классы- победители и призеры будут награждены Грамотами. Благодарим всех за участие.