Результаты математического конкурса-игры
«Кенгуру – 2011»

Фамилия, имя участника Класс Количество баллов Место в школе Место в районе
Фёдорова Лариса 3 44 1 4
Шевелев Данил 3 42 2 5
Вычужанина Алёна 3 39 3 7
Гаврилова Екатерина 3 37 4 9
Калинина Кристина 3 35 5 10
Григоренко Кристина 3 34 6 11
Жукова Ксения 3 29 7 13
Авдеев Максим 3 25 8 14
Сёмина Алиса 3 23 9 15
Шипицин Иван 4 56 1 5
Афанасьева Мария 4 50 2 8
Боровиков Максим 4 50 2 8
Павловская Ксения 4 50 2 8
Серебряков Илья 4 50 2 8
Алеев Вадим 4 48 6 14
Демиденко Владимир 4 48 6 14
Лаптев Иван 4 47 8 17
Самсонова Ксения 4 46 9 18
Рябова Екатерина 4 42 10 20
Половникова Полина 4 38 11 22
Рашова Севда 6 48 1 2
Базылева Виктория 7 39 1 1
Донцов Виктор 7 14 2 4
Ельцов Владислав 8 36 1 1
Максимова Алёна 9 29 1 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *