Итоги конкурса Кубок Хогвартса
класс | ФИ участника | Номинация | Баллы | Место | |
Волшебная палочка | Кубок | ||||
1а | Плесовских Лиза | + | — | 60 | 1 |
1б | Кулаков Миша | + | — | 55 | 3 |
1в | Снегирев Ваня | + | — | 58 | 2 |
2а | Ярославцева Настя | + | — | 56 | 2 |
2б | Глазкова Снежана | + | — | 51 | 3 |
2в | Коптелова Настя | + | — | 60 | 1 |
3а | Чеусова Виктория | + | — | 46 | 3 |
3б | Сахарчук Богдан | + | — | 59 | 1 |
3в | Шамарова Вероника | + | — | 55 | 2 |
4а | — | + | — | — | — |
4б | Иванов Максим | + | — | 58 | 1 |
4в | Мякишев Максим | + | — | 53 | 2 |
5а | Плесовских Егор | — | + | 59 | 1 |
5б | Гаева Арина | — | + | 55 | 3 |
5в | Лазаревич Полина | — | + | 57 | 2 |
6а | Снегирева София | 60 | 1 | ||
6б | — | — | — | — | |
6в | Тропин Илья | 50 | 2 | ||
7а | Коллективная работа | — | + | 60 | 1 |
7б | Волынкин Кирилл | — | + | 57 | 2 |
7в | Костюнина Лиза | — | + | 53 | 3 |
8а | Филимонова Ксения | — | + | 59 | 1 |
8б | — | — | — | — | — |
8в | Снегирев Коля | — | + | 58 | 2 |
9а | Нихайчик Вероника | — | + | 44 | 3 |
9б | Хохлова Дарья | — | + | 54 | 2 |
10 | — | — | — | — | — |
11а | — | — | — | — | — |
11б | Коллективная работа | — | + | 60 | 1 |
Заместитель директора по ВР Л.А. Красикова