Рейтинг участников Международного интерактивного конкурса читательской грамотности «Почитай-ка»

№ п\п Класс ФИО участника Место в регионе Абсолютное место
1 Павловская Ксения Владимировна 7 из 133 480-481 из 7225
2 Матюхина Валерия Олеговна 2 из 144 29-35 из 5800
3 Гетманова Виктория Владимировна 25 из 144 534-535 из 5800
4 Мещанкина Дарья Викторовна 58 из 144 1758-1766 из 5800
5 Боровикова Анастасия Андреевна 97 из 144 3429-3449 из 5800
6 Шаталина Дарья Александровна 104 из 144 3665-3678 из 5800
7 Алабугина Анжелика Владимировна 7 из 43 439-442 из 4689
8 Рашова Севда Рахмановна 33 из 43 3199-3211 из 4689
9 Касанина Анастасия Александровна 1 из 25 1 из 3688
10 Сергеева Анастасия Сергеевна 2 из 25 27-28 из 3688
11 Тихонов Никита Сергеевич 3 из 25 57-58 из 3688
12 Базылева Виктория Михайловна 9 из 25 1108-1115 из 3688
13 Пенгард Алла Юрьевна 16 из 25 1882-1891 из3688
14 Дьякова Лаурита Валерьевна 5 из 46 734-740 из 2856
15 Бояркина Ксения Дмитриевна 36 из 46 2405-2413 из 2856
16 10А Кива Вероника Сергеевна 3-4 из 16 479-485 из 2137
17 10А Петрова Анастасия Евгеньевна 6 из 16 911-915 из 2137
18 10А Орлова Яна Сергеевна 10 из 16 1219-1225 из 2137
  • Место в регионе место (или диапазон мест), которое занял ребёнок среди участников его региона (области)
  • Абсолютное место – место (или диапазон мест), которое занял ребёнок среди всех участников конкурса той же параллели

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *