Результаты игрового конкурса «British Bulldog-V»
№ п/п Фамилия, имя участника Класс Количество баллов Место в школе Место в районе Место в регионе
1 Тихонова Софья 3 102 1 1 51
2 Климов Даниил 3 96 2 2 69
3 Пенгард Алина 3 84 3 3 104
4 Климов Роман 3 81 4 4 126
5 Бородин Вадим 3 78 5 5 147
6 Ковалёва Эльвира 3 72 6 6 197
7 Волчек Кирилл 3 7 7 7 229
8 Антонова Валентина 4 123 1 4 52
9 Фёдорова Лариса 4 87 2 8 264
10 Филимонов Никита 4 84 3 9 293
11 Шевелев Данил 4 78 4 10 359
12 Столяров Никита 4 78 4 10 359
13 Куликова Мария 4 48 6 13 753
14 Павловская Ксения 5 114 1 4 158
15 Тарасов Андрей 5 108 2 5 199
16 Афанасьева Мария 5 72 3 9 553
17 Матюхина Валерия 6 87 1 5 471
18 Черкас Анжелика 7 84 1 3 287
19 Валова Полина 7 78 2 4 373
20 Пенгард Алла 8 117 1 1 87
21 Сергеева Анастасия 8 81 2 2 392
22 Кириллов Александр 8 69 3 3 506
23 Красикова Алёна 9 66 1 2 336
24 Бояркина Ксения 9 57 2 3 388

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *