Результаты Международного интерактивного конкурса читательской грамотности «Почитай-ка»
№ п/п Фамилия, имя участника Класс Количество баллов/максимальный балл Место в школе
1 Павловская Ксения 5 32/47 1
2 Матюхина Валерия 6 40/43 1
3 Гетманова Виктория 6 31/43 2
4 Мещанкина Дарья 6 25/43 3
5 Боровикова Анастасия 6 20/43 4
6 Шаталина Дарья 6 18/43 5
7 Алабугина Анжелика 7 28/44 1
8 Рашова Севда 7 17/44 2
9 Касанина Анастасия 8 36/42 1
10 Сергеева Анастасия 8 32/42 2
11 Тихонов Никита 8 31/42 3
12 Базылева Виктория 8 23/42 4
13 Пенгард Алла 8 20/42 5
14 Дьякова Лаурита 9 24/42 1
15 Бояркина Ксения 9 13/42 2
16 Кива Вероника 10 24/39 1
17 Петрова Анастасия 10 21/39 2
18 Орлова Яна 10 20/39 3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *