Результаты Международного природоведческого интерактивного конкурса «КОЛОСОК»

№ п/п Класс ФИО участника Кол-во баллов Место в школе Место в регионе
1 10А Богомазов Роман Федорович 82 1 23-24 из 121
2 10А Богомазова Юлия Игоревна 73 2 49 из121
3 10А Чифранова Виктория Юрьевна 73 2 53-55 из 121
4 10А Микин Дмитрий Иванович 64 3 53-55 из 121
5 10А Лепустина Юлия Юрьевна 62 4 85-86 из 121
6 10А Кунгурова Анастасия Владимировна 62 4 68-69 из 121
7 10А Браун Диана Игоревна 59 5 72 из 121
8 10А Лапина Светлана Игоревна 48 6 80 из 121
9 10А Туркова Александра Ивановна 43 7 104-105 из 121
10 Сергеева Анастасия Сергеевна 83 1 76 из 212

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *